X
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลพลา | |||||||||
| หมู่ที่ 1 โกรกตะแบก | 182 | 193 | 375 | 5 | 1 | 6 | 187 | 194 | 381 |
| หมู่ที่ 2 กม. 16 | 423 | 224 | 647 | 6 | 7 | 13 | 429 | 231 | 660 |
| หมู่ที่ 4 คลองทราย | 447 | 479 | 926 | 24 | 6 | 30 | 471 | 485 | 956 |
| หมู่ที่ 5 พลา | 1,461 | 1,615 | 3,076 | 43 | 10 | 53 | 1,504 | 1,625 | 3,129 |
| หมู่ที่ 6 ตะกาด | 861 | 975 | 1,836 | 66 | 14 | 80 | 927 | 989 | 1,916 |
| หมู่ที่ 7 คลองทรายใหม่ | 725 | 804 | 1,529 | 34 | 4 | 38 | 759 | 808 | 1,567 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,099 | 4,290 | 8,389 | 178 | 42 | 220 | 4,277 | 4,332 | 8,609 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th